正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 致命剧毒池 | 腐蚀唾液扫线 | 血色风暴 | 凝结鲜血(风暴) | 凝血栓/浓缩唾液 | 搅动深渊波浪 | 毒液叠层致死 | 污血吸收盾 | 打断脏腑爆裂 | 倒刺壁垒波及 | 腐蚀洪流 | 凝结鲜血(脓液) | 剧毒粘液携带 | 盘卷脓液波及 | 贪婪盛宴分摊 | 中毒消层节奏 | 踩腐蚀液滴 | 碎石击消层节奏 |
|---|
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
| 指标 | 本把 | 上一把 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 死亡人次 | 21 | 23 | ↓ |
| 盛宴再命中(带饱餐)宜少 | 0 | 1 | 改善 |
| 盘卷脓液波及宜少 | 0 | 74 | 改善 |
| 腐蚀洪流宜少 | 4 | 5 | 改善 |
| 踩腐蚀液滴宜少 | 1 | 12 | 改善 |
| 凝结鲜血(脓液)宜少 | 0 | 1 | 改善 |
| 搅动深渊波浪宜少 | 0 |
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看
盛宴再命中(带饱餐) |
|---|
邪恶洪流 |
|---|
| Superbo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 梦谢桥 | · | · | · |
| 1 |
| 改善 |
| 腐蚀唾液扫线宜少 | 0 | 1 | 改善 |
| 中毒消层节奏宜多 | 0 | 2 | 退步 |
| 碎石击消层节奏宜多 | 0 | 1 | 退步 |
| 凝血栓/浓缩唾液宜少 | 9 | 6 | 退步 |
| 贪婪盛宴分摊宜多 | 0 | 35 | 退步 |
| 致命剧毒池宜少 | 17 | 0 | 退步 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 尛丨樹 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 火律冰刑 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 残锋猎影 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 小希烤地瓜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lunarbeam | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Janekin | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 牛牛小法神 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 沐晨而上 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 長离 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 時坂玲人 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 晨峰寒 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 精准闪现 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 令人疯狂的 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 斗转心移 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 猛击战 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 空气灬微凉 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 白来惛 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 大鲶鱼保佑 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acamellia | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 风吹肚脐冷 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 传说中的微笑 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
死亡 ×1 |
87 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1 |
82 | Lunarbeam | 死亡 ×1致命剧毒池 ×1 |
82 | Janekin | 死亡 ×1凝血栓/浓缩唾液 ×1 |
76 | 牛牛小法神 | 死亡 ×1致命剧毒池 ×2 |
76 | 沐晨而上 | 死亡 ×1致命剧毒池 ×2 |
76 | 長离 | 死亡 ×1致命剧毒池 ×2 |
75 | 時坂玲人 | 死亡 ×1腐蚀洪流 ×1踩腐蚀液滴 ×1 |
75 | 晨峰寒 | 死亡 ×1致命剧毒池 ×4 |
71 | 精准闪现 | 死亡 ×1致命剧毒池 ×3 |
67 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1致命剧毒池 ×1凝血栓/浓缩唾液 ×1 |
57 | 斗转心移 | 死亡 ×1腐蚀洪流 ×1凝血栓/浓缩唾液 ×1 |
55 | 猛击战 | 死亡 ×1致命剧毒池 ×2腐蚀洪流 ×1 |
54 | 空气灬微凉 | 死亡 ×1凝血栓/浓缩唾液 ×1 |
48 | 白来惛 | 死亡 ×1腐蚀洪流 ×1 |
44 | 大鲶鱼保佑 | 死亡 ×1凝血栓/浓缩唾液 ×1 |
35 | Acamellia | 死亡 ×1凝血栓/浓缩唾液 ×1 |
26 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1凝血栓/浓缩唾液 ×1 |
16 | 传说中的微笑 | 死亡 ×1凝血栓/浓缩唾液 ×2 |