正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
9 把参战 · 击杀 1 · 死亡 9 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搅动深渊波浪 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 0.7 | 3.4 |
| 中毒消层节奏 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1.9 | 3.4 |
| 碎石击消层节奏 | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1.6 | 3.2 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | 2 | 13 | 1.4 | 6.0 |
| 剧毒粘液携带 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 3.6 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 3 | — | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 26 | 2.9 | 59.4 |
| 血色风暴 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 1.3 |
| 凝结鲜血(脓液) | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | 2 | 8 | 0.9 | 6.9 |
| 踩腐蚀液滴 | — | — | 4 | 2 | 4 | 5 | — | — | 2 | 17 | 1.9 | 38.2 |
| 腐蚀洪流 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 4.9 |
| 盘卷脓液波及 | 5 | — | 13 | 9 | 8 | 18 | 11 | 4 | 20 | 88 | 9.8 | 196.4 |
| 盛宴再命中(带饱餐) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 6.9 |
| 致命剧毒池 | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 2 | — | 8 | 0.9 | 7.6 |
· 亮点: 贪婪盛宴分摊 共 26 次
· 死因集中于: 永恒毒液(×4)
最近一把(#35)的评分构成:
该玩家其他首领:斯索拉克