正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
9 把参战 · 击杀 1 · 死亡 9 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 1.4 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 6.0 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 25 | 2.8 | 59.4 |
| 踩腐蚀液滴 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 6 | 0.7 | 38.2 |
| 腐蚀洪流 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 4 | 0.4 | 4.9 |
| 邪恶洪流 | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | 6 | 0.7 | 4.1 |
| 盘卷脓液波及 | 2 | — | 8 | 8 | 13 | 32 | 16 | 22 | 12 | 113 | 12.6 | 196.4 |
| 致命剧毒池 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 7.6 |
· 亮点: 贪婪盛宴分摊 共 25 次
· 死因集中于: 贪婪盛宴(×3)
最近一把(#35)的评分构成:
该玩家其他首领:斯索拉克