正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 1.4 |
| 搅动深渊波浪 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 4 | 0.4 | 3.4 |
| 中毒消层节奏 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1.6 | 3.4 |
| 碎石击消层节奏 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1.6 | 3.2 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 5 | — | 1 | 4 | 3 | 6 | — | 1 | 3 | 23 | 2.6 | 6.0 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 10 | 1.1 | 59.4 |
| 血色风暴 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 0.2 | 1.3 |
| 凝结鲜血(脓液) | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 6.9 |
| 踩腐蚀液滴 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | — | 7 | 12 | 1.3 | 38.2 |
| 腐蚀洪流 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 4.9 |
| 邪恶洪流 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 4.1 |
| 盘卷脓液波及 | — | — | 11 | 12 | 7 | 9 | 16 | 8 | 11 | 74 | 8.2 | 196.4 |
| 盛宴再命中(带饱餐) | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | 8 | 0.9 | 6.9 |
| 致命剧毒池 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 5 | 0.6 | 7.6 |
· 亮点: 贪婪盛宴分摊 共 10 次
· 死因集中于: 贪婪盛宴(×3)
最近一把(#35)的评分构成:
该玩家其他首领:斯索拉克