正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
9 把参战 · 击杀 1 · 死亡 9 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搅动深渊波浪 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 3.4 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 6.0 |
| 剧毒粘液携带 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 0.2 | 3.6 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 2 | — | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 28 | 3.1 | 59.4 |
| 踩腐蚀液滴 | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | — | 4 | 19 | 2.1 | 38.2 |
| 邪恶洪流 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 4.1 |
| 盘卷脓液波及 | — | — | 2 | 12 | 10 | 10 | 24 | 12 | 20 | 90 | 10.0 | 196.4 |
· 亮点: 贪婪盛宴分摊 共 28 次
· 死因集中于: 贪婪盛宴(×4)
最近一把(#35)的评分构成:
该玩家其他首领:斯索拉克