正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 盘卷脓液波及 | 踩腐蚀液滴 | 致命剧毒池 | 凝结鲜血(脓液) | 盛宴再命中(带饱餐) | 凝血栓/浓缩唾液 | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 | 击杀 | 8:17 | 4 | 332 | 72 | 0 | 9 | 16 | 5 | 3406 |
| #34 | 剩 67.9% | 2:21 | 23 | 160 | 23 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1548 |
| #33 | 剩 12.7% | 8:32 | 26 | 349 | 72 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3507 |
| #32 | 剩 33.1% | 6:15 | 24 | 272 | 57 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2853 |
| #31 | 剩 57.7% | 3:58 | 24 | 150 | 34 | 22 | 5 | 5 | 18 | 1818 |
| #30 | 剩 44.8% | 5:10 | 24 | 242 | 45 | 2 | 19 | 8 | 5 | 2550 |
| #29 | 剩 64.1% | 3:15 | 25 | 189 | 28 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1940 |
| #28 | 剩 100.0% | 0:25 | 21 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 185 |
| #27 | 剩 83.6% | 1:24 | 23 | 74 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 755 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。