正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 贪婪盛宴 ×5普通攻击 ×3腐蚀液滴 ×2 | 3:08 |
| #35 | 击杀 | 死于 贪婪盛宴 @ 2:17,死于 腐蚀酸雨 @ 8:16 |
| #34 | 灭团 (剩 67.9%) | 死于 贪婪盛宴 @ 2:17 |
| #33 | 灭团 (剩 12.7%) | 死于 永恒毒液 @ 5:25 |
| #32 | 灭团 (剩 33.1%) | 死于 贪婪盛宴 @ 2:17,死于 腐蚀液滴 @ 6:01 |
| #31 | 灭团 (剩 57.7%) | 死于 普通攻击 @ 3:29 |
| #30 | 灭团 (剩 44.8%) | 死于 贪婪盛宴 @ 5:06 |
| #29 | 灭团 (剩 64.1%) | 死于 普通攻击 @ 3:08 |
| #28 | 灭团 (剩 100.0%) | 死于 腐蚀液滴 @ 0:21 |
| #27 | 灭团 (剩 83.6%) | 死于 普通攻击 @ 0:01,死于 贪婪盛宴 @ 1:09 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 1.4 |
| 搅动深渊波浪 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 3.4 |
| 剧毒粘液携带 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 0.2 | 3.6 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 27 | 3.0 | 59.4 |
| 血色风暴 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 1.3 |
| 凝结鲜血(脓液) | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 4 | 0.4 | 6.9 |
| 踩腐蚀液滴 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1.4 | 38.2 |
| 邪恶洪流 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 3 | 0.3 | 4.1 |
| 盘卷脓液波及 | 8 | — | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 43 | 4.8 | 196.4 |
| 致命剧毒池 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.6 | 7.6 |
· 亮点: 贪婪盛宴分摊 共 27 次
· 死因集中于: 贪婪盛宴(×5)
最近一把(#35)的评分构成:
该玩家其他首领:斯索拉克