正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 冲击波 | 真菌爆炸 | 邪眼 | 爆炸惊喜 | 投掷垃圾 | 蔓延火焰 | 撕裂碎片 | 撕裂碎片坦克携带 | 哨兵间距过近 | 旋壳眩晕 | 稳固打击坦克携带 | 闪现新星 | 木刺炸裂叠层 | 打断冰封烈焰 | 元素区域 | 余震 | 霜火连射(无火) | 燃烧/穿刺携带时长 | 巨力重击分摊 | 霜火连射(无冰) | 元素爆炸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbo | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · |
| 空气灬微凉 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · |
| 火律冰刑 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 9 | 2 | 1 | · | 3 | 1 | 1 | 5 | · | · |
| 尛丨樹 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 4 | · | · | 1 | · | · | 6 | · | · |
| 時坂玲人 | 12 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | · | 1 | 4 | 1 | · |
| 大鲶鱼保佑 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 5 | 1 | · | 5 | · | · | 3 | · | · |
| Acamellia | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | 10 | 10 | · | · | 6 | · | · | 2 | · | · |
| Lunarbeam | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 4 | · | 9 | 19 | · | · | · | · | · | 4 | · | · |
| 牛牛小法神 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 9 | 12 | · | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | · | · |
| 白来惛 | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 2 | · | 7 | 22 | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | · | · |
| 晨峰寒 | 12 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | · | · | 2 | · | 2 | · |
| 沐晨而上 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 9 | 10 | · | 1 | 1 | · | 1 | 3 | 1 | · |
| 長离 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | 10 | 3 | · | 2 | · | · | 1 | 4 | 1 | · |
| 小希烤地瓜 | 11 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 4 | · | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | · | · |
| 斗转心移 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 9 | 8 | 4 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · |
| 精准闪现 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 5 | 8 | · | · | · | · | · | 3 | · | · |
| 残锋猎影 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | · | 1 | 4 | 1 | · |
| 风吹肚脐冷 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | 9 | 22 | · | 1 | 3 | · | · | 4 | · | · |
| 猛击战 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 4 | · | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | · | · | 3 | · | · |
| 梦谢桥 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | 9 | 16 | · | 1 | · | 1 | 1 | 6 | · | · |
| Janekin | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | 9 | 13 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · |
| 令人疯狂的 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 10 | 13 | · | 1 | · | · | 1 | 3 | 1 | · |
| 传说中的微笑 | · | · | · | · | 1 | · | · | 2 | · | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 2 | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
| 指标 | 本把 | 上一把 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 死亡人次 | 26 | 23 | ↑ |
| 打断冰封烈焰宜多 | 19 | 3 | 改善 |
| 巨力重击分摊宜多 | 72 | 0 | 改善 |
| 燃烧/穿刺携带时长宜多 | 16 | 0 | 改善 |
| 稳固打击坦克携带宜多 | 11 | 2 | 改善 |
| 撕裂碎片坦克携带宜多 | 5 | 1 | 改善 |
| 邪眼宜少 | 1 | 0 | 退步 |
| 投掷垃圾宜少 | 16 | 1 | 退步 |
| 真菌爆炸宜少 | 3 | 0 | 退步 |
| 爆炸惊喜宜少 | 1 | 0 | 退步 |
| 冲击波宜少 | 38 | 0 | 退步 |
| 元素区域宜少 | 18 | 0 | 退步 |
| 余震宜少 | 31 | 0 | 退步 |
| 霜火连射(无火)宜少 | 8 | 0 | 退步 |
| 霜火连射(无冰)宜少 | 9 | 0 | 退步 |
| 闪现新星宜少 | 193 | 51 | 退步 |
| 旋壳眩晕宜少 | 46 | 14 | 退步 |
| 木刺炸裂叠层宜少 | 196 | 31 | 退步 |
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
39 | Superbo | 死亡 ×1闪现新星 ×9木刺炸裂叠层 ×2真菌爆炸 ×1打断冰封烈焰 ×1 |
29 | 空气灬微凉 | 死亡 ×1闪现新星 ×9霜火连射(无火) ×1木刺炸裂叠层 ×1元素区域 ×1 |
11 | 火律冰刑 | 死亡 ×1闪现新星 ×9余震 ×3木刺炸裂叠层 ×2旋壳眩晕 ×1 |
6 | 尛丨樹 | 死亡 ×2木刺炸裂叠层 ×4巨力重击分摊 ×6余震 ×1闪现新星 ×1 |
0 | 時坂玲人 | 死亡 ×1冲击波 ×12闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1打断冰封烈焰 ×3 |
0 | 大鲶鱼保佑 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×5闪现新星 ×7余震 ×5冲击波 ×1 |
0 | Acamellia | 死亡 ×2木刺炸裂叠层 ×10闪现新星 ×10余震 ×6旋壳眩晕 ×2 |
0 | Lunarbeam | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×19旋壳眩晕 ×4闪现新星 ×9投掷垃圾 ×2 |
0 | 牛牛小法神 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×12闪现新星 ×9旋壳眩晕 ×2霜火连射(无火) ×2 |
0 | 白来惛 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×22闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×2投掷垃圾 ×3 |
0 | 晨峰寒 | 死亡 ×1冲击波 ×12木刺炸裂叠层 ×7闪现新星 ×10旋壳眩晕 ×2 |
0 | 沐晨而上 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×10闪现新星 ×9旋壳眩晕 ×1霜火连射(无冰) ×1 |
0 | 長离 | 死亡 ×1闪现新星 ×10旋壳眩晕 ×3木刺炸裂叠层 ×3元素区域 ×2 |
0 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1冲击波 ×11旋壳眩晕 ×4闪现新星 ×9投掷垃圾 ×1 |
0 | 斗转心移 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×8闪现新星 ×9旋壳眩晕 ×3打断冰封烈焰 ×4 |
0 | 精准闪现 | 死亡 ×2木刺炸裂叠层 ×8闪现新星 ×5旋壳眩晕 ×1投掷垃圾 ×1 |
0 | 残锋猎影 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×6闪现新星 ×9旋壳眩晕 ×2余震 ×2 |
0 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×22闪现新星 ×9旋壳眩晕 ×3余震 ×3 |
0 | 猛击战 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×4闪现新星 ×9木刺炸裂叠层 ×5投掷垃圾 ×3 |
0 | 梦谢桥 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×16闪现新星 ×9旋壳眩晕 ×2巨力重击分摊 ×6 |
0 | Janekin | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×13闪现新星 ×9旋壳眩晕 ×3霜火连射(无火) ×1 |
0 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×13闪现新星 ×10旋壳眩晕 ×3霜火连射(无冰) ×1 |
0 | 传说中的微笑 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×6闪现新星 ×9旋壳眩晕 ×3霜火连射(无冰) ×2 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看