正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #40 | #41 | #42 | #43 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | — | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 8.8 |
| 爆炸惊喜 | — | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 元素爆炸 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 5.8 |
| 余震 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 13.5 |
| 闪现新星 | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | 4.5 | 120.3 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 0.8 | 25.8 |
| 木刺炸裂叠层 | 1 | — | 8 | 8 | 17 | 4.3 | 112.3 |
| 巨力重击分摊加分 | — | — | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 34.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 11.8 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 6 次
最近一把(#43)的评分构成: