正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #40 | #41 | #42 | #43 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲击波 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 27.3 |
| 元素区域 | — | — | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 9.3 |
| 元素爆炸 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 5.8 |
| 余震 | — | — | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 13.5 |
| 霜火连射(无冰) | — | — | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 5.3 |
| 闪现新星 | 3 | 2 | 9 | 7 | 21 | 5.3 | 120.3 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 0.8 | 25.8 |
| 木刺炸裂叠层 | 8 | — | 10 | 12 | 30 | 7.5 | 112.3 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | — | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 8.0 |
| 巨力重击分摊加分 | — | — | 3 | 4 | 7 | 1.8 | 34.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 1 | — | — | 3 | 4 | 1.0 | 11.8 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 7 次
最近一把(#43)的评分构成: