正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
4 把参战 · 击杀 1 · 死亡 3 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #40 | #41 | #42 | #43 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆炸惊喜 | 1 | — | — | — | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 元素区域 | — | — | 3 | — | 3 | 0.8 | 9.3 |
| 元素爆炸 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 5.8 |
| 余震 | — | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 13.5 |
| 霜火连射(无火) | — | — | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 4.0 |
| 闪现新星 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | 5.3 | 120.3 |
| 旋壳眩晕 | — | — | 2 | — | 2 | 0.5 | 25.8 |
| 木刺炸裂叠层 | 3 | 2 | 12 | 10 | 27 | 6.8 | 112.3 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | — | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 8.0 |
| 巨力重击分摊加分 | — | — | 5 | 3 | 8 | 2.0 | 34.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 1 | — | — | — | 1 | 0.3 | 11.8 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 8 次
最近一把(#43)的评分构成: