正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #40 | #41 | #42 | #43 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | 1 | — | — | — | 1 | 0.3 | 8.8 |
| 冲击波 | 11 | — | — | — | 11 | 2.8 | 27.3 |
| 元素区域 | — | — | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 9.3 |
| 元素爆炸 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 5.8 |
| 余震 | — | — | 2 | 1 | 3 | 0.8 | 13.5 |
| 霜火连射(无冰) | — | — | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 5.3 |
| 闪现新星 | 3 | 2 | 9 | 8 | 22 | 5.5 | 120.3 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1.5 | 25.8 |
| 木刺炸裂叠层 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 3.8 | 112.3 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | — | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 8.0 |
| 巨力重击分摊加分 | — | — | 4 | 3 | 7 | 1.8 | 34.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1.5 | 11.8 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 7 次
最近一把(#43)的评分构成: