正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #40 | #41 | #42 | #43 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | — | — | 2 | — | 2 | 0.5 | 8.8 |
| 冲击波 | 1 | — | — | 1 | 2 | 0.5 | 27.3 |
| 元素区域 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 9.3 |
| 元素爆炸 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 5.8 |
| 余震 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 13.5 |
| 霜火连射(无火) | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 4.0 |
| 闪现新星 | 2 | 2 | 9 | 7 | 20 | 5.0 | 120.3 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2.0 | 25.8 |
| 木刺炸裂叠层 | 2 | 3 | 19 | 7 | 31 | 7.8 | 112.3 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 8.0 |
| 巨力重击分摊加分 | — | — | 4 | 4 | 8 | 2.0 | 34.0 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 8 次
最近一把(#43)的评分构成: