正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
死亡人次
22优于 0% 的击杀
击杀样本中位 1
药水覆盖
85%第 45 百分位
击杀样本中位 90%
打断次数
16第 100 百分位
击杀样本中位 13
样本来自国服排行榜的击杀记录,机制执行深度不同,分位仅供粗略定位(尤其灭团把对比击杀基准时)。
| 玩家 | 冲击波 | 霜火连射(无冰) | 霜火连射(无火) | 余震 | 稳固打击坦克携带 | 旋壳眩晕 | 爆炸惊喜 | 元素区域 | 元素爆炸 | 蔓延火焰 | 撕裂碎片 | 木刺炸裂叠层 | 哨兵间距过近 | 燃烧/穿刺携带时长 | 巨力重击分摊 | 打断冰封烈焰 | 闪现新星 | 撕裂碎片坦克携带 | 邪眼 | 投掷垃圾 | 真菌爆炸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗转心移 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 7 | · | · | · | · |
| Lunarbeam | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 5 | 1 | 7 | · | · | · | · |
| Superbo | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 6 | · | · | · | · |
| 暮色匆匆 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 2 | 7 | · | · | 1 | · |
| 精准闪现 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 7 | · | · | · | · |
| 残锋猎影 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 4 | 1 | 7 | · | · | · | · |
| Leadenlight | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 5 | 1 | 7 | · | · | · | · |
| 美洛蒂丶邪火 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 4 | · | 7 | · | · | · | 1 |
| 晨峰寒 | 1 | 1 | · | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | · | · |
| 白来惛 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 7 | · | · | · | · |
| 苡宁清怀 | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | 1 | 5 | 3 | 7 | · | · | · | · |
| 风吹肚脐冷 | · | · | · | · | 1 | 2 | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 6 | · | 7 | · | · | · | · |
| 令人疯狂的 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 5 | · | 7 | · | · | · | · |
| 牛牛小法神 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | 1 | 4 | · | 7 | · | · | · | · |
| 黄啊饼 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 4 | · | · | · | · |
| 微笑哥哥 | 1 | 1 | · | 2 | 3 | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | · | · | · |
| 小希烤地瓜 | 1 | · | 1 | 1 | · | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | 7 | · | · | · | · |
| 梦谢桥 | 1 | · | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 6 | · | 7 | · | 2 | · | · |
| 長离 | · | 2 | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 4 | · | 7 | · | · | 1 | · |
| 時坂玲人 | 1 | 1 | · | 4 | · | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 3 | 7 | · | · | 1 | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
74 | 斗转心移 | 死亡 ×1闪现新星 ×7巨力重击分摊 ×3打断冰封烈焰 ×1 |
63 | Lunarbeam | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1巨力重击分摊 ×5打断冰封烈焰 ×1 |
58 | Superbo | 死亡 ×1闪现新星 ×6冲击波 ×1巨力重击分摊 ×3 |
58 | 暮色匆匆 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1巨力重击分摊 ×5打断冰封烈焰 ×2 |
55 | 精准闪现 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1巨力重击分摊 ×5 |
55 | 残锋猎影 | 死亡 ×1闪现新星 ×7冲击波 ×1巨力重击分摊 ×4元素区域 ×1 |
53 | Leadenlight | 死亡 ×1闪现新星 ×7霜火连射(无冰) ×1巨力重击分摊 ×5元素区域 ×1 |
47 | 美洛蒂丶邪火 | 死亡 ×1闪现新星 ×7霜火连射(无火) ×1真菌爆炸 ×1巨力重击分摊 ×4 |
46 | 晨峰寒 | 死亡 ×1闪现新星 ×7打断冰封烈焰 ×3冲击波 ×1邪眼 ×1 |
46 | 白来惛 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1冲击波 ×1巨力重击分摊 ×6 |
44 | 苡宁清怀 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1打断冰封烈焰 ×3元素区域 ×2 |
35 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×2元素区域 ×2巨力重击分摊 ×6 |
35 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1冲击波 ×1霜火连射(无冰) ×1 |
34 | 牛牛小法神 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×1元素区域 ×2霜火连射(无火) ×1 |
19 | 黄啊饼 | 死亡 ×2闪现新星 ×4霜火连射(无火) ×1元素区域 ×1 |
9 | 微笑哥哥 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×2冲击波 ×1余震 ×2 |
5 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×2冲击波 ×1霜火连射(无火) ×1 |
4 | 梦谢桥 | 死亡 ×1闪现新星 ×7邪眼 ×2霜火连射(无火) ×2旋壳眩晕 ×1 |
2 | 長离 | 死亡 ×2闪现新星 ×7霜火连射(无冰) ×2旋壳眩晕 ×1投掷垃圾 ×1 |
0 | 時坂玲人 | 死亡 ×1闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×2余震 ×4打断冰封烈焰 ×3 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看