正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #14 | #17 | #19 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | 2 | — | — | 2 | 0.7 | 5.0 |
| 冲击波 | 1 | 1 | — | 2 | 0.7 | 10.0 |
| 元素区域 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.7 | 15.0 |
| 余震 | — | — | 1 | 1 | 0.3 | 12.7 |
| 霜火连射(无火) | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.7 | 8.3 |
| 闪现新星 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7.3 | 144.0 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.3 | 19.3 |
| 稳固打击坦克携带 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 7.3 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.3 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | 6 | 4 | 4 | 14 | 4.7 | 82.0 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 14 次
最近一把(#19)的评分构成: