正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #14 | #17 | #19 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 3.0 |
| 冲击波 | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 10.0 |
| 元素区域 | — | 3 | — | 3 | 1.0 | 15.0 |
| 霜火连射(无火) | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 8.3 |
| 闪现新星 | 7 | 7 | 8 | 22 | 7.3 | 144.0 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.7 | 19.3 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | 2 | — | 2 | 0.7 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3.3 | 82.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3.0 | 17.3 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 10 次
最近一把(#19)的评分构成: