正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 元素区域 | 旋壳眩晕 | 投掷垃圾 | 闪现新星 | 木刺炸裂叠层 | 真菌爆炸 | 爆炸惊喜 | 冲击波 | 元素爆炸 | 蔓延火焰 | 余震 | 霜火连射(无火) | 撕裂碎片 | 撕裂碎片坦克携带 | 稳固打击坦克携带 | 哨兵间距过近 | 燃烧/穿刺携带时长 | 巨力重击分摊 | 打断冰封烈焰 | 霜火连射(无冰) | 邪眼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火律冰刑 | · | 1 | · | 7 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Superbo | · | 1 | · | 6 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 暮色匆匆 | 2 | · | · | 6 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 残锋猎影 | 1 | · | · | 6 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · |
| Lunarbeam | · | 1 | · | 6 | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Leadenlight | · | 2 | 1 | 6 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 祭丶念 | 1 | · | 1 | 6 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 1 |
| Beøt | 1 | 2 | · | 6 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · |
| 斗转心移 | 7 | 2 | · | 7 | 4 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · |
| 時坂玲人 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 1 |
| 大鲶鱼保佑 | 2 | 1 | · | 6 | 3 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · |
| Acamellia | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 晨峰寒 | 3 | 1 | · | 7 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 牛牛小法神 | · | 1 | · | 6 | 5 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 清野凛丶 | 2 | · | 2 | 7 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 1 | 3 | · | · | · | 1 | 2 | · |
| 白来惛 | · | · | · | 6 | 10 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 尛丨樹 | 1 | 1 | · | 6 | 8 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 微笑哥哥 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 2 | · | · | · | 1 | · | · |
| 空气灬微凉 | 1 | · | 1 | 6 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
| 丶仰望 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| 苡宁清怀 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
| 長离 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 |
| 小希烤地瓜 | 2 | 1 | · | 6 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| 精准闪现 | 1 | 1 | · | 7 | 6 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 风吹肚脐冷 | 1 | · | 2 | 6 | 7 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 猛击战 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
| 梦谢桥 | 1 | · | 1 | 6 | 10 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 路杨 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 2 | · |
| 令人疯狂的 | · | 1 | 1 | 7 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
| 素秋 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
21 | 火律冰刑 | 死亡 ×1闪现新星 ×7元素爆炸 ×2旋壳眩晕 ×1木刺炸裂叠层 ×1 |
17 | Superbo | 死亡 ×1闪现新星 ×6元素爆炸 ×2木刺炸裂叠层 ×2旋壳眩晕 ×1 |
17 | 暮色匆匆 | 死亡 ×1闪现新星 ×6元素爆炸 ×2元素区域 ×2霜火连射(无火) ×1 |
16 | 残锋猎影 | 死亡 ×1闪现新星 ×6元素爆炸 ×2木刺炸裂叠层 ×2霜火连射(无冰) ×1 |
10 | Lunarbeam | 死亡 ×1闪现新星 ×6木刺炸裂叠层 ×3元素爆炸 ×2旋壳眩晕 ×1 |
4 | Leadenlight | 死亡 ×1闪现新星 ×6旋壳眩晕 ×2元素爆炸 ×2投掷垃圾 ×1 |
3 | 祭丶念 | 死亡 ×1闪现新星 ×6元素爆炸 ×2霜火连射(无火) ×2邪眼 ×1 |
1 | Beøt | 死亡 ×1闪现新星 ×6旋壳眩晕 ×2元素爆炸 ×2霜火连射(无冰) ×1 |
0 | 斗转心移 | 死亡 ×1元素区域 ×7闪现新星 ×7木刺炸裂叠层 ×4旋壳眩晕 ×2 |
0 | 時坂玲人 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×6木刺炸裂叠层 ×6闪现新星 ×6投掷垃圾 ×3 |
0 | 大鲶鱼保佑 | 死亡 ×2闪现新星 ×6木刺炸裂叠层 ×3元素爆炸 ×2霜火连射(无火) ×2 |
0 | Acamellia | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×8闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×2投掷垃圾 ×3 |
0 | 晨峰寒 | 死亡 ×1闪现新星 ×7元素爆炸 ×2元素区域 ×3木刺炸裂叠层 ×2 |
0 | 牛牛小法神 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×5闪现新星 ×6元素爆炸 ×2旋壳眩晕 ×1 |
0 | 清野凛丶 | 死亡 ×1闪现新星 ×7元素爆炸 ×2霜火连射(无冰) ×2投掷垃圾 ×2 |
0 | 白来惛 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×10闪现新星 ×6元素爆炸 ×2 |
0 | 尛丨樹 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×8闪现新星 ×6元素爆炸 ×2旋壳眩晕 ×1 |
0 | 微笑哥哥 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×5元素区域 ×5闪现新星 ×6元素爆炸 ×2 |
0 | 空气灬微凉 | 死亡 ×1闪现新星 ×6元素爆炸 ×2木刺炸裂叠层 ×2霜火连射(无火) ×1 |
0 | 丶仰望 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×4木刺炸裂叠层 ×4闪现新星 ×6投掷垃圾 ×3 |
0 | 苡宁清怀 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×7旋壳眩晕 ×3闪现新星 ×6元素爆炸 ×2 |
0 | 長离 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×4元素区域 ×8闪现新星 ×7投掷垃圾 ×4 |
0 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1闪现新星 ×6元素爆炸 ×2霜火连射(无火) ×2旋壳眩晕 ×1 |
0 | 精准闪现 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×6闪现新星 ×7元素爆炸 ×2旋壳眩晕 ×1 |
0 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×7闪现新星 ×6元素爆炸 ×2投掷垃圾 ×2 |
0 | 猛击战 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×3闪现新星 ×6投掷垃圾 ×3元素区域 ×4 |
0 | 梦谢桥 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×10闪现新星 ×6元素爆炸 ×2霜火连射(无火) ×1 |
0 | 路杨 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×5元素区域 ×7闪现新星 ×6元素爆炸 ×2 |
0 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1闪现新星 ×7元素爆炸 ×2木刺炸裂叠层 ×2旋壳眩晕 ×1 |
0 | 素秋 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×8闪现新星 ×6旋壳眩晕 ×2元素爆炸 ×2 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看