← 返回
Leadenlight迷失的探险者 · 普通
2 把参战 · 击杀 1 · 死亡 1 次 · 1 把存活到结束
平均评分
27
最好
50 (#16)
最差
4 (#15)
存活分析
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #15 | #16 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | 1 | — | 1 | 0.5 | 26.5 |
| 元素爆炸 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 60.0 |
| 霜火连射(无冰) | — | 1 | 1 | 0.5 | 19.0 |
| 闪现新星 | 6 | 5 | 11 | 5.5 | 169.0 |
| 旋壳眩晕 | 2 | — | 2 | 1.0 | 38.5 |
| 木刺炸裂叠层 | 1 | — | 1 | 0.5 | 111.5 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 23.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | — | 1 | 1 | 0.5 | 8.0 |
一句话总结
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 1 次
最近一把(#16)的评分构成:
闪现新星 ×5元素爆炸 ×2霜火连射(无冰) ×1打断冰封烈焰 ×1