正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #15 | #16 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | 1 | — | 1 | 0.5 | 5.5 |
| 投掷垃圾 | 1 | — | 1 | 0.5 | 26.5 |
| 元素区域 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 45.5 |
| 元素爆炸 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 60.0 |
| 霜火连射(无火) | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 |
| 闪现新星 | 6 | 5 | 11 | 5.5 | 169.0 |
| 旋壳眩晕 | — | 2 | 2 | 1.0 | 38.5 |
| 木刺炸裂叠层 | 1 | 5 | 6 | 3.0 | 111.5 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 23.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 1 | — | 1 | 0.5 | 8.0 |
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 1 次
最近一把(#16)的评分构成: