正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 邪眼 | 投掷垃圾 | 真菌爆炸 | 爆炸惊喜 | 冲击波 | 元素区域 | 元素爆炸 | 蔓延火焰 | 余震 | 霜火连射(无火) | 霜火连射(无冰) | 撕裂碎片 | 闪现新星 | 旋壳眩晕 | 撕裂碎片坦克携带 | 稳固打击坦克携带 | 木刺炸裂叠层 | 哨兵间距过近 | 燃烧/穿刺携带时长 | 巨力重击分摊 | 打断冰封烈焰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洛蒂丶邪火 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| 暮色匆匆 | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 微笑哥哥 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | · | · | 1 | · | · | 5 | · | 2 | 3 | · | · | 2 | · | 2 |
| 梦谢桥 | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 晨峰寒 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 黄啊饼 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Leadenlight | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | · | · | · | 3 | · | · | · | · |
| Beøt | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| 令人疯狂的 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 5 | · | · | · | 4 | · | 2 | · | · |
| Superbo | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | · | · | 5 | · | · | · | 1 |
| 斗转心移 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | 1 | · | · | 4 | · | · | · | · |
| 牛牛小法神 | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | · | 1 | · | · | 5 | · | · | · | 4 | · | 1 | · | · |
| 白来惛 | 1 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | 2 | · | · | 1 | · | 2 | · | · |
| Lunarbeam | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · | 5 | 1 | · | · | 3 | · | 1 | · | · |
| 楚留欢 | · | · | · | · | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 3 | · | 1 | · | · |
| 時坂玲人 | 1 | 4 | · | · | 2 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | 4 | · | · | 6 | · | · | · | 1 |
| 祭丶念 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | 1 | · | · | 4 | · | · | · | · |
| 清野凛丶 | · | 3 | · | · | 11 | 11 | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | · | 1 | · | 1 |
| 尛丨樹 | 1 | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | 3 | · | · | 5 | · | · | · | · |
| 火律冰刑 | 2 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 5 | 2 | · | · | 3 | · | 1 | · | · |
| 苡宁清怀 | · | 1 | · | · | · | 8 | 1 | · | · | · | 2 | · | 5 | 1 | · | · | 7 | · | 2 | · | · |
| 長离 | · | · | · | · | · | 8 | 1 | · | · | · | 2 | · | 5 | 1 | · | · | 5 | · | 1 | · | · |
| 小希烤地瓜 | 1 | · | · | · | 1 | 4 | 1 | · | · | 1 | · | · | 5 | 1 | · | · | 3 | · | 1 | · | · |
| 精准闪现 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | · | · | 11 | · | · | · | · |
| 风吹肚脐冷 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | 5 | 3 | · | · | 5 | · | · | · | · |
| 残锋猎影 | 1 | 1 | · | · | · | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 |
| 小红手努西 | · | · | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | 2 | · | · | 6 | · | 1 | · | 3 |
| 素秋 | 3 | · | · | · | 1 | 3 | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | · | · | · | 10 | · | · | · | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
44 | 美洛蒂丶邪火 | 闪现新星 ×5旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1元素区域 ×1 |
41 | 暮色匆匆 | 死亡 ×1闪现新星 ×5冲击波 ×1元素爆炸 ×1霜火连射(无火) ×1 |
35 | 微笑哥哥 | 元素区域 ×5闪现新星 ×5元素爆炸 ×1霜火连射(无火) ×1 |
34 | 梦谢桥 | 闪现新星 ×5旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1投掷垃圾 ×1 |
33 | 晨峰寒 | 闪现新星 ×5旋壳眩晕 ×1元素区域 ×2元素爆炸 ×1 |
25 | 黄啊饼 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×2闪现新星 ×3元素爆炸 ×1 |
25 | Leadenlight | 闪现新星 ×5木刺炸裂叠层 ×3元素爆炸 ×1霜火连射(无冰) ×1 |
19 | Beøt | 死亡 ×1闪现新星 ×3旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1霜火连射(无火) ×1 |
13 | 令人疯狂的 | 木刺炸裂叠层 ×4闪现新星 ×5霜火连射(无冰) ×2元素爆炸 ×1 |
9 | Superbo | 木刺炸裂叠层 ×5闪现新星 ×5旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1 |
8 | 斗转心移 | 木刺炸裂叠层 ×4闪现新星 ×5旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1 |
5 | 牛牛小法神 | 木刺炸裂叠层 ×4闪现新星 ×5元素区域 ×3元素爆炸 ×1 |
5 | 白来惛 | 旋壳眩晕 ×2闪现新星 ×5元素区域 ×2邪眼 ×1 |
4 | Lunarbeam | 闪现新星 ×5木刺炸裂叠层 ×3旋壳眩晕 ×1元素区域 ×2 |
2 | 楚留欢 | 死亡 ×2闪现新星 ×5元素区域 ×4木刺炸裂叠层 ×3冲击波 ×1 |
0 | 時坂玲人 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×4木刺炸裂叠层 ×6投掷垃圾 ×4闪现新星 ×5 |
0 | 祭丶念 | 木刺炸裂叠层 ×4闪现新星 ×5旋壳眩晕 ×1邪眼 ×1 |
0 | 清野凛丶 | 冲击波 ×11元素区域 ×11旋壳眩晕 ×3木刺炸裂叠层 ×5 |
0 | 尛丨樹 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×3木刺炸裂叠层 ×5闪现新星 ×5冲击波 ×1 |
0 | 火律冰刑 | 旋壳眩晕 ×2闪现新星 ×5木刺炸裂叠层 ×3邪眼 ×2 |
0 | 苡宁清怀 | 木刺炸裂叠层 ×7元素区域 ×8闪现新星 ×5霜火连射(无冰) ×2 |
0 | 長离 | 元素区域 ×8木刺炸裂叠层 ×5闪现新星 ×5霜火连射(无冰) ×2 |
0 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1闪现新星 ×5元素区域 ×4木刺炸裂叠层 ×3旋壳眩晕 ×1 |
0 | 精准闪现 | 木刺炸裂叠层 ×11闪现新星 ×5旋壳眩晕 ×1邪眼 ×1 |
0 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1旋壳眩晕 ×3木刺炸裂叠层 ×5闪现新星 ×5冲击波 ×1 |
0 | 残锋猎影 | 旋壳眩晕 ×2闪现新星 ×5元素区域 ×4邪眼 ×1 |
0 | 小红手努西 | 木刺炸裂叠层 ×6旋壳眩晕 ×2闪现新星 ×5真菌爆炸 ×2 |
0 | 素秋 | 死亡 ×1木刺炸裂叠层 ×10邪眼 ×3闪现新星 ×5元素区域 ×3 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看