← 返回
存活分析
全部 1 把零死亡。
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #25 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | 3 | 3 | 3.0 | 10.0 |
| 冲击波 | 11 | 11 | 11.0 | 19.0 |
| 元素区域 | 11 | 11 | 11.0 | 65.0 |
| 元素爆炸 | 1 | 1 | 1.0 | 28.0 |
| 霜火连射(无冰) | 1 | 1 | 1.0 | 14.0 |
| 闪现新星 | 5 | 5 | 5.0 | 136.0 |
| 旋壳眩晕 | 3 | 3 | 3.0 | 33.0 |
| 撕裂碎片坦克携带 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 稳固打击坦克携带 | 3 | 3 | 3.0 | 6.0 |
| 木刺炸裂叠层 | 5 | 5 | 5.0 | 101.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 1.0 | 20.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 1 | 1 | 1.0 | 11.0 |
一句话总结
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 1 次
最近一把(#25)的评分构成:
冲击波 ×11元素区域 ×11旋壳眩晕 ×3木刺炸裂叠层 ×5