← 返回
存活分析
全部 1 把零死亡。
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #25 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | 1 | 1 | 1.0 | 12.0 |
| 投掷垃圾 | 1 | 1 | 1.0 | 10.0 |
| 元素区域 | 4 | 4 | 4.0 | 65.0 |
| 元素爆炸 | 1 | 1 | 1.0 | 28.0 |
| 闪现新星 | 5 | 5 | 5.0 | 136.0 |
| 旋壳眩晕 | 2 | 2 | 2.0 | 33.0 |
| 木刺炸裂叠层 | 1 | 1 | 1.0 | 101.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 1.0 | 20.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 1 | 1 | 1.0 | 11.0 |
一句话总结
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 1 次
最近一把(#25)的评分构成:
旋壳眩晕 ×2闪现新星 ×5元素区域 ×4邪眼 ×1