← 返回
存活分析
全部 1 把零死亡。
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #25 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 元素区域 | 5 | 5 | 5.0 | 65.0 |
| 元素爆炸 | 1 | 1 | 1.0 | 28.0 |
| 霜火连射(无火) | 1 | 1 | 1.0 | 7.0 |
| 闪现新星 | 5 | 5 | 5.0 | 136.0 |
| 撕裂碎片坦克携带 | 2 | 2 | 2.0 | 3.0 |
| 稳固打击坦克携带 | 3 | 3 | 3.0 | 6.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 2 | 2 | 2.0 | 20.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 |
一句话总结
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 2 次
最近一把(#25)的评分构成:
元素区域 ×5闪现新星 ×5元素爆炸 ×1霜火连射(无火) ×1