正在拉取两把战斗的数据进行对比…
绿色✓ = 击杀把;点击编号换把,A/B 可任意组合。
Δ = A − B;扣分项负数=变好(绿),加分项正数=变好(绿)。
| 机制 | A (#7) | B (#23) | Δ |
|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | 3 | 1 | +2 |
| 搅动深渊波浪 | 2 | 5 | -3 |
| 中毒消层节奏 | 2 | 2 | 0 |
| 碎石击消层节奏 | 2 | 2 | 0 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 1 | 0 | +1 |
| 污血吸收盾 | 80 | 31 | +49 |
| 剧毒粘液携带 | 6 | 0 | +6 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 19 | 18 | +1 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 38 | 18 | +20 |
| 血色风暴 | 4 | 0 | +4 |
| 凝结鲜血(脓液) | 4 | 2 | +2 |
| 凝结鲜血(风暴) | 1 | 0 | +1 |
| 倒刺壁垒波及 | 2 | 2 | 0 |
| 踩腐蚀液滴 | 39 | 39 | 0 |
| 腐蚀洪流 | 6 | 3 | +3 |
| 邪恶洪流 | 16 | 0 | +16 |
| 盘卷脓液波及 | 65 | 40 | +25 |
| 致命剧毒池 | 7 | 3 | +4 |
| -30 |
| Superbo | 59 | 82 | -23 |
| 斗转心移 | 65 | 87 | -22 |
| 风吹肚脐冷 | 61 | 82 | -21 |
| 苡宁清怀 | 60 | 75 | -15 |
| 亦歌 | 60 | 73 | -13 |
| 陳陳 | 67 | 80 | -13 |
| Lunarbeam | 71 | 80 | -9 |
| 残锋猎影 | 98 | 98 | 0 |
| 红暁天 | 80 | 80 | 0 |
| 白来惛 | 70 | 69 | +1 |
| 精准闪现 | 66 | 47 | +19 |
| 牛牛小法神 | 40 | 19 | +21 |
| 微笑哥哥 | 51 | 25 | +26 |
| Havoc | 46 | 14 | +32 |