正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| 1:59 |
| 19 |
| 30 |
| 33 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 513 |
| #33 | 剩 6.5% | 6:14 | 23 | 123 | 96 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1950 |
| #32 | 剩 66.9% | 1:44 | 19 | 34 | 30 | 6 | 27 | 0 | 3 | 705 |
| #31 | 剩 20.8% | 4:59 | 21 | 86 | 69 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1350 |
| #30 | 剩 28.8% | 4:26 | 21 | 72 | 63 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1144 |
| #29 | 剩 63.9% | 1:59 | 19 | 53 | 34 | 1 | 2 | 0 | 5 | 709 |
| #28 | 剩 26.4% | 4:20 | 21 | 73 | 63 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1210 |
| #27 | 剩 0.6% | 6:26 | 22 | 105 | 85 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1553 |
| #26 | 剩 62.5% | 2:04 | 20 | 45 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 627 |
| #25 | 剩 26.9% | 4:38 | 19 | 100 | 60 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1380 |
| #24 | 剩 47.9% | 3:15 | 19 | 46 | 45 | 3 | 5 | 1 | 4 | 791 |
| #23 | 剩 63.5% | 2:02 | 19 | 40 | 39 | 2 | 3 | 0 | 3 | 654 |
| #22 | 剩 8.8% | 6:04 | 23 | 132 | 86 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1908 |
| #21 | 剩 12.9% | 5:53 | 22 | 116 | 89 | 5 | 4 | 19 | 4 | 1849 |
| #20 | 剩 41.6% | 3:41 | 20 | 74 | 55 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1174 |
| #19 | 剩 63.2% | 2:04 | 20 | 44 | 30 | 1 | 3 | 0 | 4 | 624 |
| #18 | 剩 64.1% | 1:52 | 19 | 21 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 419 |
| #17 | 剩 64.6% | 2:02 | 20 | 30 | 38 | 5 | 3 | 0 | 4 | 597 |
| #16 | 剩 41.9% | 3:33 | 19 | 83 | 51 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1068 |
| #15 | 剩 28.9% | 4:32 | 20 | 61 | 69 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1153 |
| #14 | 剩 28.2% | 4:30 | 21 | 67 | 62 | 15 | 1 | 5 | 4 | 1133 |
| #13 | 剩 77.2% | 1:05 | 19 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 |
| #12 | 剩 63.6% | 2:02 | 19 | 53 | 34 | 5 | 1 | 0 | 2 | 698 |
| #11 | 剩 67.8% | 1:40 | 19 | 13 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 362 |
| #10 | 剩 68.5% | 1:42 | 19 | 24 | 35 | 5 | 22 | 0 | 3 | 593 |
| #9 | 剩 59.3% | 2:08 | 19 | 38 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 549 |
| #8 | 剩 63.7% | 1:58 | 19 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 497 |
| #7 | 剩 57.7% | 2:35 | 20 | 65 | 39 | 4 | 7 | 16 | 6 | 1080 |
| #6 | 剩 64.5% | 1:56 | 20 | 10 | 32 | 3 | 1 | 0 | 3 | 343 |
| #4 | 剩 62.5% | 2:07 | 20 | 42 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 628 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。
条形为 boss 血量削减进度(最近 14 把,最新在上)。