正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
← 返回令人疯狂的双子毒牙 · 史诗
31 把参战 · 击杀 1 · 死亡 31 次 · 1 把存活到结束
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|
| 永恒毒液 ×10脏腑爆裂 ×6贪婪盛宴 ×5 | 2:06 |
| #35 | 击杀 | 存活到结束 |
| #34 | 灭团 (剩 63.1%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:52 |
| #33 | 灭团 (剩 6.5%) | 死于 贪婪盛宴 @ 6:13 |
| #32 | 灭团 (剩 66.9%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:44 |
| #31 | 灭团 (剩 20.8%) | 死于 永恒毒液 @ 4:53 |
| #30 | 灭团 (剩 28.8%) | 死于 永恒毒液 @ 4:12 |
| #29 | |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|
| 腐蚀唾液扫线 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 0.2 | 1.1 |
| 搅动深渊波浪 | — | — | — | — | |
一句话总结
· 亮点: 打断脏腑爆裂 共 218 次
· 死因集中于: 永恒毒液(×10)
最近一把(#35)的评分构成:
盘卷脓液波及 ×17打断脏腑爆裂 ×14踩腐蚀液滴 ×4致命剧毒池 ×4
灭团 (剩 63.9%)
| #28 | 灭团 (剩 26.4%) | 死于 脏腑爆裂 @ 4:18 |
| #27 | 灭团 (剩 0.6%) | 死于 永恒毒液 @ 6:10,死于 腐蚀洪流 @ 6:18 |
| #26 | 灭团 (剩 62.5%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:03 |
| #25 | 灭团 (剩 26.9%) | 死于 脏腑爆裂 @ 4:27 |
| #24 | 灭团 (剩 47.9%) | 死于 普通攻击 @ 3:14 |
| #23 | 灭团 (剩 63.5%) | 死于 永恒毒液 @ 2:00 |
| #22 | 灭团 (剩 8.8%) | 死于 永恒毒液 @ 5:59 |
| #21 | 灭团 (剩 12.9%) | 死于 永恒毒液 @ 5:31 |
| #20 | 灭团 (剩 41.6%) | 死于 贪婪盛宴 @ 3:40 |
| #19 | 灭团 (剩 63.2%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:03 |
| #18 | 灭团 (剩 64.1%) | 死于 永恒毒液 @ 1:48 |
| #17 | 灭团 (剩 64.6%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:54 |
| #16 | 灭团 (剩 41.9%) | 死于 永恒毒液 @ 3:31 |
| #15 | 灭团 (剩 28.9%) | 死于 脏腑爆裂 @ 4:32 |
| #14 | 灭团 (剩 28.2%) | 死于 永恒毒液 @ 4:17 |
| #13 | 灭团 (剩 77.2%) | 死于 贪婪盛宴 @ 1:03 |
| #12 | 灭团 (剩 63.6%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:00 |
| #11 | 灭团 (剩 67.8%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:39 |
| #10 | 灭团 (剩 68.5%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:40 |
| #9 | 灭团 (剩 59.3%) | 死于 贪婪盛宴 @ 2:06 |
| #8 | 灭团 (剩 63.7%) | 死于 搅动深渊 @ 1:50 |
| #7 | 灭团 (剩 57.7%) | 死于 永恒毒液 @ 2:25 |
| #6 | 灭团 (剩 64.5%) | 死于 搅动深渊 @ 1:54 |
| #4 | 灭团 (剩 62.5%) | 死于 贪婪盛宴 @ 2:06 |
—
| 碎石击消层节奏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | 1.5 | 2.8 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | — | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | 3 | — | 4 | 30 | 1.0 | 1.7 |
| 污血吸收盾 | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 7 | 3 | 16 | 135 | 4.4 | 78.0 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 5 | 15 | 9 | 5 | 10 | 12 | 3 | 16 | 4 | 14 | 218 | 7.0 | 25.7 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 2 | 4 | 2 | — | 3 | 3 | — | 3 | 1 | 5 | 59 | 1.9 | 41.7 |
| 凝结鲜血(脓液) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.2 | 4.5 |
| 盘卷脓液波及 | — | — | 8 | — | — | 6 | — | 13 | 6 | 17 | 101 | 3.3 | 60.5 |
个人复盘丨开荒复盘丨开荒复盘