正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
← 返回微笑哥哥双子毒牙 · 史诗
31 把参战 · 击杀 1 · 死亡 31 次 · 1 把存活到结束
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|
| 永恒毒液 ×9腐蚀液滴 ×8贪婪盛宴 ×5 | 2:06 |
| #35 | 击杀 | 存活到结束 |
| #34 | 灭团 (剩 63.1%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:58 |
| #33 | 灭团 (剩 6.5%) | 死于 贪婪盛宴 @ 6:13 |
| #32 | 灭团 (剩 66.9%) | 死于 普通攻击 @ 1:40 |
| #31 | 灭团 (剩 20.8%) | 死于 永恒毒液 @ 4:58 |
| #30 | 灭团 (剩 28.8%) | 死于 脏腑爆裂 @ 4:25 |
| #29 | |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|
| 搅动深渊波浪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 0.9 |
| 中毒消层节奏 | 1 | 2 | 2 |
一句话总结
· 亮点: 打断脏腑爆裂 共 78 次
· 死因集中于: 永恒毒液(×9)
最近一把(#35)的评分构成:
盘卷脓液波及 ×6踩腐蚀液滴 ×4致命剧毒池 ×4打断脏腑爆裂 ×5
灭团 (剩 63.9%)
| #28 | 灭团 (剩 26.4%) | 死于 永恒毒液 @ 4:12 |
| #27 | 灭团 (剩 0.6%) | 死于 永恒毒液 @ 6:20 |
| #26 | 灭团 (剩 62.5%) | 死于 永恒毒液 @ 2:03 |
| #25 | 灭团 (剩 26.9%) | 死于 永恒毒液 @ 4:37 |
| #24 | 灭团 (剩 47.9%) | 死于 致命剧毒 @ 3:09 |
| #23 | 灭团 (剩 63.5%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:00 |
| #22 | 灭团 (剩 8.8%) | 死于 腐蚀液滴 @ 6:04 |
| #21 | 灭团 (剩 12.9%) | 死于 脏腑爆裂 @ 5:52 |
| #20 | 灭团 (剩 41.6%) | 死于 贪婪盛宴 @ 3:40 |
| #19 | 灭团 (剩 63.2%) | 死于 腐蚀洪流 @ 1:11,死于 腐蚀液滴 @ 2:03 |
| #18 | 灭团 (剩 64.1%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:51 |
| #17 | 灭团 (剩 64.6%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:01 |
| #16 | 灭团 (剩 41.9%) | 死于 永恒毒液 @ 3:32 |
| #15 | 灭团 (剩 28.9%) | 死于 永恒毒液 @ 4:12 |
| #14 | 灭团 (剩 28.2%) | 死于 搅动深渊 @ 4:27 |
| #13 | 灭团 (剩 77.2%) | 死于 贪婪盛宴 @ 1:03 |
| #12 | 灭团 (剩 63.6%) | 死于 永恒毒液 @ 2:00 |
| #11 | 灭团 (剩 67.8%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:39 |
| #10 | 灭团 (剩 68.5%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:40 |
| #9 | 灭团 (剩 59.3%) | 死于 贪婪盛宴 @ 2:06 |
| #8 | 灭团 (剩 63.7%) | 死于 永恒毒液 @ 1:58 |
| #7 | 灭团 (剩 57.7%) | 死于 永恒毒液 @ 2:35 |
| #6 | 灭团 (剩 64.5%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:55 |
| #4 | 灭团 (剩 62.5%) | 死于 贪婪盛宴 @ 2:06 |
| 碎石击消层节奏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 1.3 | 2.8 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 24 | 0.8 | 1.7 |
| 污血吸收盾 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 12 | 175 | 5.6 | 78.0 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 78 | 2.5 | 25.7 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | — | 4 | 62 | 2.0 | 41.7 |
| 凝结鲜血(脓液) | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.2 | 4.5 |
| 盘卷脓液波及 | — | — | 3 | — | 3 | 18 | — | 6 | — | 6 | 79 | 2.5 | 60.5 |
个人复盘丨开荒复盘丨开荒复盘