正在拉取两把战斗的数据进行对比…
绿色✓ = 击杀把;点击编号换把,A/B 可任意组合。
Δ = A − B;扣分项负数=变好(绿),加分项正数=变好(绿)。
| 机制 | A (#35) | B (#27) | Δ |
|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | 2 | 1 | +1 |
| 中毒消层节奏 | 4 | 4 | 0 |
| 碎石击消层节奏 | 4 | 4 | 0 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 5 | 2 | +3 |
| 污血吸收盾 | 154 | 144 | +10 |
| 剧毒粘液携带 | 15 | 3 | +12 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 50 | 48 | +2 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 92 | 76 |
Δ = A − B,按退步幅度排序(最上面退步最多)。
| +16 |
| 血色风暴 | 3 | 6 | -3 |
| 凝结鲜血(脓液) | 5 | 10 | -5 |
| 凝结鲜血(风暴) | 0 | 2 | -2 |
| 倒刺壁垒波及 | 2 | 0 | +2 |
| 踩腐蚀液滴 | 76 | 85 | -9 |
| 腐蚀洪流 | 2 | 1 | +1 |
| 邪恶洪流 | 4 | 5 | -1 |
| 盘卷脓液波及 | 143 | 105 | +38 |
| 盛宴再命中(带饱餐) | 4 | 4 | 0 |
| 致命剧毒池 | 15 | 0 | +15 |
| 64 |
| -30 |
| 精准闪现 | 50 | 79 | -29 |
| 牛牛小法神 | 0 | 12 | -12 |
| 斗转心移 | 31 | 41 | -10 |
| 亦歌 | 0 | 0 | 0 |
| 尘世凡间 | 0 | 0 | 0 |
| Superbo | 62 | 60 | +2 |
| 残锋猎影 | 86 | 80 | +6 |
| 梦谢桥 | 82 | 76 | +6 |
| Havoc | 17 | 0 | +17 |
| 红暁天 | 72 | 42 | +30 |
| 白来惛 | 50 | 11 | +39 |
| 空气灬微凉 | 81 | 40 | +41 |
| 苡宁清怀 | 52 | 10 | +42 |
| 陳陳 | 66 | 0 | +66 |