正在拉取两把战斗的数据进行对比…
绿色✓ = 击杀把;点击编号换把,A/B 可任意组合。
Δ = A − B;扣分项负数=变好(绿),加分项正数=变好(绿)。
| 机制 | A (#33) | B (#22) | Δ |
|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | 4 | 1 | +3 |
| 中毒消层节奏 | 4 | 4 | 0 |
| 碎石击消层节奏 | 4 | 5 | -1 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 4 | 3 | +1 |
| 污血吸收盾 | 143 | 152 | -9 |
| 剧毒粘液携带 | 6 | 1 | +5 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 48 | 46 | +2 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 87 | 71 |
| +16 |
| 血色风暴 | 11 | 9 | +2 |
| 凝结鲜血(脓液) | 8 | 8 | 0 |
| 凝结鲜血(风暴) | 3 | 2 | +1 |
| 倒刺壁垒波及 | 2 | 4 | -2 |
| 踩腐蚀液滴 | 96 | 86 | +10 |
| 腐蚀洪流 | 5 | 6 | -1 |
| 邪恶洪流 | 9 | 9 | 0 |
| 盘卷脓液波及 | 123 | 132 | -9 |
| 盛宴再命中(带饱餐) | 4 | 4 | 0 |
| 致命剧毒池 | 8 | 2 | +6 |
| -8 |
| 斗转心移 | 0 | 0 | 0 |
| 時坂玲人 | 0 | 0 | 0 |
| 风吹肚脐冷 | 0 | 0 | 0 |
| 亦歌 | 0 | 0 | 0 |
| 陳陳 | 0 | 0 | 0 |
| 空气灬微凉 | 57 | 53 | +4 |
| 红暁天 | 48 | 44 | +4 |
| 牛牛小法神 | 7 | 0 | +7 |
| 尘世凡间 | 45 | 33 | +12 |
| Superbo | 80 | 64 | +16 |
| Lunarbeam | 42 | 19 | +23 |
| 梦谢桥 | 62 | 35 | +27 |
| 精准闪现 | 95 | 50 | +45 |
| 小希烤地瓜 | 66 | 0 | +66 |