正在拉取两把战斗的数据进行对比…
绿色✓ = 击杀把;点击编号换把,A/B 可任意组合。
Δ = A − B;扣分项负数=变好(绿),加分项正数=变好(绿)。
| 机制 | A (#31) | B (#23) | Δ |
|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | 1 | 1 | 0 |
| 搅动深渊波浪 | 0 | 5 | -5 |
| 中毒消层节奏 | 4 | 2 | +2 |
| 碎石击消层节奏 | 4 | 2 | +2 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 3 | 0 | +3 |
| 污血吸收盾 | 134 | 31 | +103 |
| 剧毒粘液携带 | 5 | 0 | +5 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 39 | 18 | +21 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 73 | 18 | +55 |
| 血色风暴 | 5 | 0 | +5 |
| 凝结鲜血(脓液) | 7 | 2 | +5 |
| 倒刺壁垒波及 | 3 | 2 | +1 |
| 踩腐蚀液滴 | 69 | 39 | +30 |
| 腐蚀洪流 | 4 | 3 | +1 |
| 邪恶洪流 | 7 | 0 | +7 |
| 盘卷脓液波及 | 86 | 40 | +46 |
| 盛宴再命中(带饱餐) | 2 | 0 | +2 |
| 致命剧毒池 | 4 | 3 | +1 |
| -39 |
| 亦歌 | 38 | 73 | -35 |
| 斗转心移 | 53 | 87 | -34 |
| 尘世凡间 | 49 | 77 | -28 |
| Lunarbeam | 55 | 80 | -25 |
| 微笑哥哥 | 0 | 25 | -25 |
| 令人疯狂的 | 68 | 93 | -25 |
| Superbo | 63 | 82 | -19 |
| 苡宁清怀 | 65 | 75 | -10 |
| 小希烤地瓜 | 52 | 57 | -5 |
| 红暁天 | 84 | 80 | +4 |
| 時坂玲人 | 73 | 61 | +12 |
| 精准闪现 | 63 | 47 | +16 |
| 牛牛小法神 | 45 | 19 | +26 |
| Havoc | 72 | 14 | +58 |