正在拉取两把战斗的数据进行对比…
绿色✓ = 击杀把;点击编号换把,A/B 可任意组合。
Δ = A − B;扣分项负数=变好(绿),加分项正数=变好(绿)。
| 机制 | A (#22) | B (#32) | Δ |
|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | 1 | 0 | +1 |
| 搅动深渊波浪 | 0 | 3 | -3 |
| 中毒消层节奏 | 4 | 2 | +2 |
| 碎石击消层节奏 | 5 | 2 | +3 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 3 | 0 | +3 |
| 污血吸收盾 | 152 | 38 | +114 |
| 剧毒粘液携带 | 1 | 0 | +1 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 46 | 10 | +36 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 71 | 19 | +52 |
| 血色风暴 | 9 | 0 | +9 |
| 凝结鲜血(脓液) | 8 | 6 | +2 |
| 凝结鲜血(风暴) | 2 | 0 | +2 |
| 倒刺壁垒波及 | 4 | 2 | +2 |
| 踩腐蚀液滴 | 86 | 30 | +56 |
| 腐蚀洪流 | 6 | 3 | +3 |
| 邪恶洪流 | 9 | 0 | +9 |
| 盘卷脓液波及 | 132 | 34 | +98 |
| 盛宴再命中(带饱餐) | 4 | 0 | +4 |
| 致命剧毒池 | 2 | 27 | -25 |
| 42 |
| -42 |
| 空气灬微凉 | 53 | 93 | -40 |
| 亦歌 | 0 | 39 | -39 |
| 梦谢桥 | 35 | 72 | -37 |
| Lunarbeam | 19 | 55 | -36 |
| 牛牛小法神 | 0 | 36 | -36 |
| Havoc | 24 | 48 | -24 |
| 尘世凡间 | 33 | 56 | -23 |
| 红暁天 | 44 | 66 | -22 |
| Superbo | 64 | 82 | -18 |
| 令人疯狂的 | 68 | 86 | -18 |
| 白来惛 | 67 | 76 | -9 |
| 残锋猎影 | 69 | 76 | -7 |
| 微笑哥哥 | 68 | 71 | -3 |
| 精准闪现 | 50 | 31 | +19 |