正在拉取两把战斗的数据进行对比…
绿色✓ = 击杀把;点击编号换把,A/B 可任意组合。
Δ = A − B;扣分项负数=变好(绿),加分项正数=变好(绿)。
| 机制 | A (#21) | B (#30) | Δ |
|---|---|---|---|
| 腐蚀唾液扫线 | 1 | 0 | +1 |
| 搅动深渊波浪 | 1 | 2 | -1 |
| 中毒消层节奏 | 4 | 4 | 0 |
| 碎石击消层节奏 | 5 | 4 | +1 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 11 | 1 | +10 |
| 污血吸收盾 | 171 | 118 | +53 |
| 剧毒粘液携带 | 17 | 7 | +10 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 39 | 34 | +5 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 76 | 57 | +19 |
| 血色风暴 | 5 | 1 | +4 |
| 凝结鲜血(脓液) | 5 | 4 | +1 |
| 倒刺壁垒波及 | 3 | 0 | +3 |
| 踩腐蚀液滴 | 89 | 63 | +26 |
| 腐蚀洪流 | 4 | 0 | +4 |
| 邪恶洪流 | 19 | 15 | +4 |
| 盘卷脓液波及 | 116 | 72 | +44 |
| 盛宴再命中(带饱餐) | 4 | 1 | +3 |
| 致命剧毒池 | 4 | 3 | +1 |
| -55 |
| 牛牛小法神 | 19 | 71 | -52 |
| 梦谢桥 | 0 | 46 | -46 |
| 苡宁清怀 | 37 | 67 | -30 |
| 亦歌 | 0 | 27 | -27 |
| 空气灬微凉 | 20 | 41 | -21 |
| Havoc | 0 | 19 | -19 |
| 红暁天 | 46 | 59 | -13 |
| 尘世凡间 | 0 | 11 | -11 |
| 小希烤地瓜 | 58 | 68 | -10 |
| 微笑哥哥 | 71 | 74 | -3 |
| Lunarbeam | 14 | 0 | +14 |
| Superbo | 64 | 44 | +20 |
| 精准闪现 | 41 | 16 | +25 |
| 残锋猎影 | 72 | 42 | +30 |