正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 脉动潮汐 | 残留冰霜 | 冰珠没踩爆 | 旋涡路径 | 水射流 | 野性撕咬 | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 | 击杀 | 6:53 | 6 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 616 |
| #38 | 剩 48.0% | 3:55 | 16 | 81 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 686 |
| #37 | 剩 45.4% | 4:39 | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 126 |
| #34 | 剩 43.6% | 4:33 | 23 | 0 | 15 | 95 | 2 | 4 | 4 | 1132 |
| #33 | 剩 66.3% | 2:21 | 21 | 0 | 3 | 22 | 7 | 0 | 2 | 324 |
| #32 | 剩 66.7% | 2:31 | 23 | 84 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 570 |
| #31 | 剩 71.6% | 2:07 | 21 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 192 |
| #30 | 剩 12.2% | 7:34 | 24 | 3 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 220 |
| #29 | 剩 51.7% | 4:24 | 23 | 99 | 19 | 0 | 5 | 3 | 2 | 804 |
| #28 | 剩 50.6% | 4:17 | 21 | 138 | 18 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1184 |
| #26 | 剩 54.4% | 3:57 | 20 | 13 | 19 | 0 | 5 | 7 | 0 | 312 |
| #25 | 剩 68.5% | 2:10 | 20 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 222 |
| #24 | 剩 71.1% | 2:07 | 21 | 8 | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 | 262 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。
条形为 boss 血量削减进度(最近 14 把,最新在上)。