正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 冰珠没踩爆 | 旋涡路径 | 水射流 | 残留冰霜 | 鱼人进泡 | 野性撕咬 | 冰霜宝珠消层节奏 | 水射流坦克携带 | 脉动潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦谢桥 | · | · | · | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
| 指标 | 本把 | 上一把 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 死亡人次 | 23 | 21 | ↑ |
| 野性撕咬宜少 | 0 | 6 | 改善 |
| 旋涡路径宜少 | 0 | 5 | 改善 |
| 冰霜宝珠消层节奏宜多 | 2 | 4 | 退步 |
| 残留冰霜宜少 | 6 | 5 | 退步 |
| 水射流宜少 | 3 | 1 | 退步 |
| 脉动潮汐宜少 | 84 | 9 |
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
82 | 梦谢桥 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×3 |
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看
| · |
| · |
| · |
| · |
| 3 |
| Superbo | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 流云共舞 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 白来惛 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 長离 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 风吹肚脐冷 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Leadenlight | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 尘世凡间 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 暮色匆匆 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 残锋猎影 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 小希烤地瓜 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 陳陳 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 斗转心移 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| Lunarbeam | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 火律冰刑 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 苡宁清怀 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 精准闪现 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 牛牛小法神 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 令人疯狂的 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 6 |
| 時坂玲人 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 8 |
| 微笑哥哥 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 1 | 10 |
| 晨峰寒 | · | · | 2 | 2 | · | · | 1 | 3 | 9 |
| 退步 |
| 水射流坦克携带宜多 | 5 | 5 | 持平 |
77 |
| Superbo |
死亡 ×1脉动潮汐 ×1 |
74 | 流云共舞 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×2 |
74 | 白来惛 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×2 |
74 | 長离 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×2 |
74 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×2 |
74 | Leadenlight | 死亡 ×1脉动潮汐 ×2 |
74 | 尘世凡间 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×2 |
74 | 暮色匆匆 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×2 |
73 | 残锋猎影 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×2 |
70 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×3 |
70 | 陳陳 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×3 |
67 | 斗转心移 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×4 |
67 | Lunarbeam | 死亡 ×1脉动潮汐 ×4 |
67 | 火律冰刑 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×4 |
67 | 苡宁清怀 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×4 |
67 | 精准闪现 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×4 |
63 | 牛牛小法神 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×5 |
53 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×6残留冰霜 ×1 |
34 | 時坂玲人 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×8水射流 ×1残留冰霜 ×1 |
21 | 微笑哥哥 | 死亡 ×2脉动潮汐 ×10残留冰霜 ×2 |
14 | 晨峰寒 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×9水射流 ×2残留冰霜 ×2 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。