正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 冰珠没踩爆 | 旋涡路径 | 水射流 | 残留冰霜 | 鱼人进泡 | 野性撕咬 | 冰霜宝珠消层节奏 | 水射流坦克携带 | 脉动潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小希烤地瓜 | · | · | · | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
| 指标 | 本把 | 上一把 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 死亡人次 | 21 | 20 | ↑ |
| 水射流宜少 | 0 | 7 | 改善 |
| 残留冰霜宜少 | 18 | 19 | 改善 |
| 旋涡路径宜少 | 4 | 5 | 改善 |
| 冰霜宝珠消层节奏宜多 | 9 | 11 | 退步 |
| 水射流坦克携带宜多 | 9 | 14 | 退步 |
| 脉动潮汐宜少 | 138 |
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
58 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×6 |
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看
| · |
| · |
| · |
| · |
| 6 |
| 尘世凡间 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 精准闪现 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 5 |
| Lunarbeam | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 6 |
| Superbo | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 苡宁清怀 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 長离 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 风吹肚脐冷 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 令人疯狂的 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 陳陳 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 流云共舞 | · | 1 | · | 2 | · | · | · | · | 5 |
| 時坂玲人 | · | · | · | 3 | · | · | 1 | 1 | 6 |
| 梦谢桥 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 牛牛小法神 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 火律冰刑 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 8 |
| Leadenlight | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | 7 |
| 暮色匆匆 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | 7 |
| 白来惛 | · | 1 | · | 3 | · | · | 2 | · | 5 |
| 微笑哥哥 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 3 | 1 |
| 残锋猎影 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | 7 |
| 晨峰寒 | 9 | · | · | 5 | · | · | 4 | 5 | 13 |
| 13 |
| 退步 |
| 冰珠没踩爆宜少 | 20 | 0 | 退步 |
| 野性撕咬宜少 | 1 | 0 | 退步 |
58 |
| 尘世凡间 |
死亡 ×1脉动潮汐 ×6 |
53 | 精准闪现 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×5旋涡路径 ×1 |
51 | Lunarbeam | 死亡 ×1脉动潮汐 ×6野性撕咬 ×1 |
45 | Superbo | 死亡 ×1脉动潮汐 ×7冰珠没踩爆 ×1 |
45 | 苡宁清怀 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×7冰珠没踩爆 ×1 |
45 | 長离 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×5 |
45 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×7冰珠没踩爆 ×1 |
45 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×7冰珠没踩爆 ×1 |
45 | 陳陳 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×7冰珠没踩爆 ×1 |
43 | 流云共舞 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×5残留冰霜 ×2旋涡路径 ×1 |
42 | 時坂玲人 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×6残留冰霜 ×3 |
42 | 梦谢桥 | 脉动潮汐 ×8冰珠没踩爆 ×1 |
39 | 牛牛小法神 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×8冰珠没踩爆 ×1 |
39 | 火律冰刑 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×8冰珠没踩爆 ×1 |
39 | Leadenlight | 死亡 ×1脉动潮汐 ×7冰珠没踩爆 ×1残留冰霜 ×1 |
39 | 暮色匆匆 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×7冰珠没踩爆 ×1残留冰霜 ×1 |
37 | 白来惛 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×5残留冰霜 ×3旋涡路径 ×1 |
36 | 微笑哥哥 | 死亡 ×2旋涡路径 ×1脉动潮汐 ×1 |
28 | 残锋猎影 | 死亡 ×1脉动潮汐 ×7残留冰霜 ×3冰珠没踩爆 ×1 |
0 | 晨峰寒 | 死亡 ×1冰珠没踩爆 ×9脉动潮汐 ×13残留冰霜 ×5 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。