正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
5 把参战 · 击杀 1 · 死亡 5 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.2 | 6.6 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2.8 | 57.8 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 0.4 | 8.6 |
| 酸液喷发波及 | 3 | 3 | 1 | — | 3 | 10 | 2.0 | 38.8 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 0.6 | 6.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.2 | 7.2 |
| 打断险恶回音 | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.2 | 2.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | — | 1 | 2 | — | — | 3 | 0.6 | 4.6 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 | 3.4 | 82.0 |
| 协助吸血承伤 | 30 | 13 | 16 | — | 22 | 81 | 16.2 | 295.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 17 次
最近一把(#28)的评分构成: