正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
5 把参战 · 击杀 1 · 死亡 3 次 · 2 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2.4 | 57.8 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 | 0.8 | 8.6 |
| 落石 | — | 1 | 2 | — | — | 3 | 0.6 | 3.2 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | 1 | — | 2 | 3 | 6 | 1.2 | 7.4 |
| 酸液喷发波及 | 3 | 4 | 1 | — | 3 | 11 | 2.2 | 38.8 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 6.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 | 0.6 | 7.2 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | 4.0 | 82.0 |
| 协助吸血承伤 | 18 | 24 | 8 | — | 26 | 76 | 15.2 | 295.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 20 次
最近一把(#28)的评分构成: