正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
5 把参战 · 击杀 1 · 死亡 4 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2.8 | 57.8 |
| 落石 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 | 0.8 | 3.2 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 0.4 | 7.4 |
| 酸液喷发波及 | — | 3 | 1 | — | 3 | 7 | 1.4 | 38.8 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.2 | 7.2 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 17 | 3.4 | 82.0 |
| 协助吸血承伤 | — | 24 | 8 | — | 23 | 55 | 11.0 | 295.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 17 次
最近一把(#28)的评分构成: