正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残骸凋零消层节奏 | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 | 4.5 | 106.3 |
| 精华撕裂驱散速度 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 0.8 | 23.8 |
| 觉醒宿主爆炸 | 3 | — | — | — | 3 | 0.8 | 11.3 |
| 盘旋精魂 | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 2.0 | 11.5 |
| 苦痛回响 | — | 2 | — | — | 2 | 0.5 | 5.8 |
| 附身弹幕 | — | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 12.3 |
· 表现稳定, 无突出问题。
最近一把(#6)的评分构成: