正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
死亡人次
17优于 0% 的击杀
击杀样本中位 1
药水覆盖
85%第 45 百分位
击杀样本中位 90%
打断次数
6第 0 百分位
击杀样本中位 13
样本来自国服排行榜的击杀记录,机制执行深度不同,分位仅供粗略定位(尤其灭团把对比击杀基准时)。
| 玩家 | 元素爆炸 | 撕裂碎片 | 投掷垃圾 | 元素区域 | 真菌爆炸 | 蔓延火焰 | 霜火连射(无火) | 木刺炸裂叠层 | 哨兵间距过近 | 燃烧/穿刺携带时长 | 霜火连射(无冰) | 邪眼 | 撕裂碎片坦克携带 | 稳固打击坦克携带 | 闪现新星 | 打断冰封烈焰 | 旋壳眩晕 | 爆炸惊喜 | 冲击波 | 余震 | 巨力重击分摊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残锋猎影 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 梦谢桥 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · |
| Lunarbeam | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 尘世凡间 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 火律冰刑 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · |
| 苡宁清怀 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 精准闪现 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 1 | · | · | · | · |
| 晨枫 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · |
| 暮色匆匆 | 1 | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | 2 | · | · | · | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | · |
| 新年快乐微笑 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | 1 | 1 | 3 | 2 | · | · | · | · | · |
| 牛牛小法神 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 令人疯狂的 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | 1 | · | · | · | · |
| 亦歌 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 空气灬微凉 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | 1 | · | · | · | · |
| 嚒嚒丶兔 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 1 | · | · | · | · |
| Superbo | 1 | · | · | 2 | · | · | 2 | · | · | 2 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| 白来惛 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
| 风吹肚脐冷 | 1 | 4 | · | 2 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | · | · | · |
| 斗转心移 | 1 | · | · | 5 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | 4 | · | 1 | · | · | · | · |
| 橙妤 | 1 | · | · | 10 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
60 | 残锋猎影 | 死亡 ×1闪现新星 ×3元素爆炸 ×1 |
58 | 梦谢桥 | 闪现新星 ×4元素区域 ×2元素爆炸 ×1 |
57 | Lunarbeam | 死亡 ×1闪现新星 ×3元素爆炸 ×1元素区域 ×1 |
51 | 尘世凡间 | 死亡 ×1闪现新星 ×3元素区域 ×2元素爆炸 ×1 |
50 | 火律冰刑 | 死亡 ×1闪现新星 ×4投掷垃圾 ×2元素爆炸 ×1 |
49 | 苡宁清怀 | 死亡 ×1闪现新星 ×3元素爆炸 ×1霜火连射(无冰) ×1元素区域 ×1 |
48 | 精准闪现 | 死亡 ×1闪现新星 ×3旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1 |
47 | 晨枫 | 元素区域 ×3闪现新星 ×3旋壳眩晕 ×1打断冰封烈焰 ×3 |
45 | 暮色匆匆 | 死亡 ×1闪现新星 ×4元素区域 ×2元素爆炸 ×1霜火连射(无火) ×1 |
38 | 新年快乐微笑 | 死亡 ×1霜火连射(无冰) ×2元素区域 ×3闪现新星 ×3元素爆炸 ×1 |
38 | 牛牛小法神 | 死亡 ×1闪现新星 ×3元素爆炸 ×1霜火连射(无火) ×1元素区域 ×1 |
38 | 令人疯狂的 | 死亡 ×1闪现新星 ×3旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1 |
34 | 亦歌 | 死亡 ×1闪现新星 ×3元素区域 ×2元素爆炸 ×1霜火连射(无冰) ×1 |
32 | 空气灬微凉 | 死亡 ×1闪现新星 ×3旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1霜火连射(无火) ×1 |
31 | 嚒嚒丶兔 | 撕裂碎片 ×3闪现新星 ×4旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1 |
27 | Superbo | 死亡 ×1霜火连射(无火) ×2闪现新星 ×3元素区域 ×2元素爆炸 ×1 |
20 | 白来惛 | 死亡 ×1邪眼 ×4闪现新星 ×2 |
16 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1撕裂碎片 ×4闪现新星 ×4元素区域 ×2元素爆炸 ×1 |
14 | 斗转心移 | 死亡 ×1元素区域 ×5闪现新星 ×4旋壳眩晕 ×1元素爆炸 ×1 |
9 | 橙妤 | 死亡 ×1元素区域 ×10闪现新星 ×4元素爆炸 ×1 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看