← 返回
存活分析
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #22 | #23 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | — | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 |
| 元素爆炸 | 1 | — | 1 | 0.5 | 9.5 |
| 余震 | — | 1 | 1 | 0.5 | 7.0 |
| 闪现新星 | 3 | 7 | 10 | 5.0 | 103.0 |
| 旋壳眩晕 | — | 2 | 2 | 1.0 | 13.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | 1 | 1 | 0.5 | 19.5 |
| 巨力重击分摊加分 | — | 5 | 5 | 2.5 | 35.5 |
一句话总结
· 亮点: 巨力重击分摊 共 5 次
最近一把(#23)的评分构成:
闪现新星 ×7旋壳眩晕 ×2邪眼 ×1巨力重击分摊 ×5