← 返回
存活分析
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #22 | #23 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | — | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 |
| 冲击波 | — | 2 | 2 | 1.0 | 4.0 |
| 元素区域 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 26.0 |
| 元素爆炸 | 1 | — | 1 | 0.5 | 9.5 |
| 闪现新星 | 4 | 7 | 11 | 5.5 | 103.0 |
| 旋壳眩晕 | — | 1 | 1 | 0.5 | 13.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | 1 | 1 | 0.5 | 19.5 |
一句话总结
· 表现稳定, 无突出问题。
最近一把(#23)的评分构成:
死亡 ×1闪现新星 ×7冲击波 ×2旋壳眩晕 ×1