正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
19 把参战 · 击杀 0 · 死亡 19 次
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 永恒毒液 ×10贪婪盛宴 ×3脏腑爆裂 ×2 | 1:08 |
| #43 | 灭团 (剩 79.0%) | 死于 永恒毒液 @ 1:23 |
| #41 | 灭团 (剩 81.4%) | 死于 贪婪盛宴 @ 1:07 |
| #40 | 灭团 (剩 82.4%) | 死于 永恒毒液 @ 1:21 |
| #39 | 灭团 (剩 77.1%) | 死于 永恒毒液 @ 1:35 |
| #38 | 灭团 (剩 76.7%) | 死于 永恒毒液 @ 1:36 |
| #37 | 灭团 (剩 77.5%) | 死于 永恒毒液 @ 1:29 |
| #36 | 灭团 (剩 84.5%) | 死于 脏腑爆裂 @ 0:54 |
| #35 | 灭团 (剩 80.8%) | 死于 永恒毒液 @ 1:17 |
| #34 | 灭团 (剩 79.7%) | 死于 永恒毒液 @ 1:23 |
| #33 | 灭团 (剩 83.0%) | 死于 致命剧毒 @ 1:14 |
| #32 | 灭团 (剩 81.5%) | 死于 污染爆发 @ 1:15 |
| #31 | 灭团 (剩 81.8%) | 死于 贪婪盛宴 @ 1:07 |
| #30 | 灭团 (剩 84.6%) | 死于 永恒毒液 @ 0:56 |
| #29 | 灭团 (剩 83.4%) | 死于 永恒毒液 @ 0:58 |
| #28 | 灭团 (剩 86.4%) | 死于 脏腑爆裂 @ 0:45 |
| #27 | 灭团 (剩 82.5%) | 死于 贪婪盛宴 @ 1:08 |
| #26 | 灭团 (剩 82.4%) | 死于 永恒毒液 @ 1:02 |
| #25 | 灭团 (剩 88.7%) | 死于 剧毒烟气 @ 0:24 |
| #24 | 灭团 (剩 89.1%) | 死于 腐蚀液滴 @ 0:22 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #43 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搅动深渊波浪 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 0.4 |
| 中毒消层节奏 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 9 | 0.5 | 1.5 |
| 碎石击消层节奏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.9 | 1.7 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 9 | 0.5 | 0.7 |
| 污血吸收盾 | — | 5 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 11 | 0.6 | 8.8 |
| 打断脏腑爆裂加分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.8 | 8.2 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 7 | 0.4 | 13.3 |
| 凝结鲜血(脓液) | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 1.0 |
| 倒刺壁垒波及 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 2.1 |
| 踩腐蚀液滴 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1.2 | 19.7 |
| 腐蚀洪流 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 0.1 | 2.2 |
| 盘卷脓液波及 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 7 | 0.4 | 16.3 |
| 盛宴再命中(带饱餐) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 致命剧毒池 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 11 | 0.6 | 2.7 |
· 亮点: 打断脏腑爆裂 共 16 次
· 死因集中于: 永恒毒液(×10)
最近一把(#43)的评分构成: