正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 踩腐蚀液滴 | 盘卷脓液波及 | 致命剧毒池 | 腐蚀洪流 | 倒刺壁垒波及 | 凝结鲜血(脓液) | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | 剩 79.0% | 1:25 | 19 | 24 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 367 |
| #41 | 剩 81.4% | 1:07 | 19 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 |
| #40 | 剩 82.4% | 1:23 | 18 | 22 | 36 | 0 | 1 | 4 | 1 | 501 |
| #39 | 剩 77.1% | 1:40 | 18 | 39 | 26 | 7 | 6 | 1 | 6 | 586 |
| #38 | 剩 76.7% | 1:38 | 19 | 35 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 485 |
| #37 | 剩 77.5% | 1:35 | 18 | 32 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 487 |
| #36 | 剩 84.5% | 0:55 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 114 |
| #35 | 剩 80.8% | 1:17 | 18 | 16 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 253 |
| #34 | 剩 79.7% | 1:25 | 18 | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 276 |
| #33 | 剩 83.0% | 1:15 | 19 | 15 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 307 |
| #32 | 剩 81.5% | 1:16 | 18 | 15 | 31 | 13 | 3 | 0 | 0 | 455 |
| #31 | 剩 81.8% | 1:08 | 18 | 15 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 295 |
| #30 | 剩 84.6% | 0:58 | 18 | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 154 |
| #29 | 剩 83.4% | 0:59 | 18 | 19 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 274 |
| #28 | 剩 86.4% | 0:48 | 19 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |
| #27 | 剩 82.5% | 1:08 | 18 | 13 | 23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 369 |
| #26 | 剩 82.4% | 1:03 | 18 | 17 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 382 |
| #25 | 剩 88.7% | 0:36 | 18 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 186 |
| #24 | 剩 89.1% | 0:25 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 68 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。