正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 残毁创伤 ×1剧毒 ×1腐蚀利爪 ×1 | 2:18 |
| #16 | 击杀 | 死于 蹂躏 @ 6:29 |
| #15 | 灭团 (剩 87.3%) | 死于 未知 @ 0:32 |
| #14 | 灭团 (剩 68.2%) | 死于 极其锋利的海贝 @ 2:11 |
| #13 | 灭团 (剩 84.3%) | 死于 剧毒涌动 @ 0:45 |
| #12 | 灭团 (剩 66.5%) | 死于 毁伤 @ 2:18 |
| #11 | 灭团 (剩 56.8%) | 死于 普通攻击 @ 2:40 |
| #10 | 灭团 (剩 75.0%) | 死于 粘稠囊肿 @ 1:25 |
| #9 | 灭团 (剩 75.3%) | 死于 腐蚀利爪 @ 1:23 |
| #8 | 灭团 (剩 58.9%) | 死于 剧毒 @ 2:37 |
| #7 | 灭团 (剩 62.1%) | 死于 残毁创伤 @ 2:33 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀利爪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 0.5 | 1.8 |
| 腐蚀残渣 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 7 | 0.7 | 15.6 |
| 踩他人剧毒 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 1.7 |
| 剧毒涌动 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 4.3 |
| 移动风暴 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | — | 11 | 49 | 4.9 | 29.1 |
| 侵蚀毒液消层节奏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | — | 6 | 20 | 2.0 | 5.5 |
| 湍流阵风携带 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | 0.4 | 15.6 |
| 剧毒传染 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.3 | 3.0 |
| 狂怒侧风到期波及 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 0.2 | 0.7 |
· 表现稳定, 无突出问题。
最近一把(#16)的评分构成: