正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| # | 结果 | 时长 | 死亡 | 移动风暴 | 腐蚀残渣 | 剧毒涌动 | 剧毒传染 | 腐蚀利爪 | 踩他人剧毒 | 机制扣分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 击杀 | 6:45 | 7 | 62 | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 940 |
| #15 | 剩 87.3% | 0:43 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| #14 | 剩 68.2% | 2:16 | 20 | 20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 314 |
| #13 | 剩 84.3% | 1:08 | 19 | 19 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 316 |
| #12 | 剩 66.5% | 2:28 | 20 | 30 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 474 |
| #11 | 剩 56.8% | 2:42 | 18 | 35 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 440 |
| #10 | 剩 75.0% | 1:26 | 18 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 251 |
| #9 | 剩 75.3% | 1:25 | 18 | 27 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 336 |
| #8 | 剩 58.9% | 2:38 | 20 | 36 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 622 |
| #7 | 剩 62.1% | 2:37 | 21 | 37 | 75 | 4 | 3 | 3 | 1 | 904 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。