正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
死亡人次
0优于 60% 的击杀
击杀样本中位 1
药水覆盖
100%第 100 百分位
击杀样本中位 85%
打断次数
0第 100 百分位
击杀样本中位 0
样本来自国服排行榜的击杀记录,机制执行深度不同,分位仅供粗略定位(尤其灭团把对比击杀基准时)。
| 玩家 | 原型毒液爆发 | 鲜血毒液 | 哨兵间距过近 | 瘴气分摊 | 活体毒液 | 污染 | 踩剧毒水滴 | 驱散凋零之血 | 水滴爆炸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗转心移 | · | 3 | · | 2 | · | 38 | 8 | · | 1 |
| Lunarbeam | · | · | · | · | · | 38 | 10 | · | 1 |
| 牛牛小法神 | · | 3 | · | 3 | · | 38 | 7 | · | 1 |
| 白来惛 | · | 3 | · | 2 | 2 | 38 | 11 | 3 | 1 |
| Superbo | · | 2 | · | 1 | · | 37 | 4 | · | 1 |
| 微笑哥哥 | · | 8 | · | 3 | 4 | 38 | 31 | · | 1 |
| 空气灬微凉 | · | 4 | · | 3 | 1 | 38 | 11 | · | 1 |
| 火律冰刑 | · | · | · | 3 | · | 38 | 9 | · | 1 |
| 苡宁清怀 | · | 5 | · | 3 | 3 | 37 | 2 | · | 1 |
| 小希烤地瓜 | · | 5 | · | 3 | 1 | 38 | 4 | · | 1 |
| 精准闪现 | · | · | · | 2 | · | 38 | 8 | · | 1 |
| 残锋猎影 | 1 | 5 | · | 3 | 4 | 38 | 11 | · | 1 |
| 风吹肚脐冷 | · | 4 | · | 3 | 2 | 38 | 11 | 4 | 1 |
| 亦歌 | · | · | · | · | 3 | 36 | 7 | 3 | 1 |
| 红尐天 | 1 | 6 | · | 2 | 4 | 38 | 9 | · | 1 |
| 梦谢桥 | 1 | 3 | · | 3 | · | 38 | 8 | 6 | 1 |
| Havoc | · | 3 | · | 3 | 2 | 38 | 5 | · | 1 |
| 尘世凡间 | · | 4 | · | 3 | · | 35 | 4 | · | 1 |
| 令人疯狂的 | · | 21 | · | 3 | 3 | 38 | 12 | · | 1 |
| 暮色匆匆 | · | · | · | 1 | 1 | 38 | 1 | · | 1 |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
| 指标 | 本把 | 上一把 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 死亡人次 | 0 | 21 | ↓ |
| 鲜血毒液宜少 | 79 | 154 | 改善 |
| 原型毒液爆发宜少 | 3 | 6 | 改善 |
| 驱散凋零之血宜多 | 16 | 11 | 改善 |
| 踩剧毒水滴宜多 | 173 | 150 | 改善 |
| 水滴爆炸宜少 | 20 | 0 | 退步 |
| 污染宜少 | 753 | 688 | 退步 |
| 瘴气分摊宜多 | 46 | 46 | 持平 |
| 活体毒液宜少 | 30 | 30 | 持平 |
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
0 | 斗转心移 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×8鲜血毒液 ×3水滴爆炸 ×1 |
0 | Lunarbeam | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×10水滴爆炸 ×1 |
0 | 牛牛小法神 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×7鲜血毒液 ×3水滴爆炸 ×1 |
0 | 白来惛 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×11鲜血毒液 ×3水滴爆炸 ×1 |
0 | Superbo | 污染 ×37踩剧毒水滴 ×4水滴爆炸 ×1鲜血毒液 ×2 |
0 | 微笑哥哥 | 污染 ×38鲜血毒液 ×8踩剧毒水滴 ×31活体毒液 ×4 |
0 | 空气灬微凉 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×11鲜血毒液 ×4水滴爆炸 ×1 |
0 | 火律冰刑 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×9水滴爆炸 ×1瘴气分摊 ×3 |
0 | 苡宁清怀 | 污染 ×37鲜血毒液 ×5活体毒液 ×3水滴爆炸 ×1 |
0 | 小希烤地瓜 | 污染 ×38鲜血毒液 ×5踩剧毒水滴 ×4水滴爆炸 ×1 |
0 | 精准闪现 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×8水滴爆炸 ×1瘴气分摊 ×2 |
0 | 残锋猎影 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×11鲜血毒液 ×5活体毒液 ×4 |
0 | 风吹肚脐冷 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×11鲜血毒液 ×4水滴爆炸 ×1 |
0 | 亦歌 | 污染 ×36踩剧毒水滴 ×7活体毒液 ×3水滴爆炸 ×1 |
0 | 红尐天 | 污染 ×38鲜血毒液 ×6踩剧毒水滴 ×9活体毒液 ×4 |
0 | 梦谢桥 | 污染 ×38踩剧毒水滴 ×8驱散凋零之血 ×6鲜血毒液 ×3 |
0 | Havoc | 污染 ×38鲜血毒液 ×3踩剧毒水滴 ×5水滴爆炸 ×1 |
0 | 尘世凡间 | 污染 ×35鲜血毒液 ×4踩剧毒水滴 ×4水滴爆炸 ×1 |
0 | 令人疯狂的 | 污染 ×38鲜血毒液 ×21踩剧毒水滴 ×12活体毒液 ×3 |
0 | 暮色匆匆 | 污染 ×38水滴爆炸 ×1活体毒液 ×1踩剧毒水滴 ×1 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看