正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #21 | #22 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | — | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 |
| 真菌爆炸 | — | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 |
| 冲击波 | 3 | — | 3 | 1.5 | 8.5 |
| 余震 | — | 3 | 3 | 1.5 | 6.5 |
| 霜火连射(无冰) | — | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 |
| 闪现新星 | 5 | 7 | 12 | 6.0 | 123.0 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 15.0 |
| 撕裂碎片坦克携带 | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 4.5 |
| 稳固打击坦克携带 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 7.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | 1 | 1 | 0.5 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | — | 3 | 3 | 1.5 | 38.5 |
| 打断冰封烈焰加分 | 3 | 5 | 8 | 4.0 | 13.0 |
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 8 次
最近一把(#22)的评分构成: