正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #7 | #8 | #9 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3.0 | 4.7 |
| 剧毒撕咬坦克携带 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4.3 | 16.7 |
| 凋萎静脉消层 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.7 | 39.3 |
| 腐蚀浪潮波及 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2.3 | 13.7 |
| 守卫保护光环 | 6 | — | — | 6 | 2.0 | 19.0 |
| 恶臭痛击贴太近 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 1.3 |
| 剧毒喷吐站圈 | 1 | — | 1 | 2 | 0.7 | 11.3 |
| 酸液喷发波及 | — | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 22.0 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 6.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | — | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 4.0 |
| 打断恶意 | — | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 2.0 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | — | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 75.3 |
| 协助吸血承伤 | — | 39 | 103 | 142 | 47.3 | 313.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 5 次
最近一把(#9)的评分构成: