正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 腐蚀浪潮波及 | 落石 | 守卫保护光环 | 溃烂爆发站远 | 剧毒灼烧 | 攫取毒牙挣脱 | 硬化移除 | 毒囊击杀速度 | 打断恶意 | 搬运末日之卵 | 孵化末日 | 幽魂盘卷分摊 | 凋萎静脉消层 | 岩石剧毒消层 | 驱散剧毒撕咬 | 剧毒撕咬坦克携带 | 恶臭痛击贴太近 | 打断痛苦哀嚎 | 剧毒喷吐站圈 | 毒蛇之咬吸毒 | 酸液喷发波及 | 协助吸血承伤 | 打断险恶回音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白来惛 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 风吹肚脐冷 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lunarbeam | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 空气灬微凉 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 小希烤地瓜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 喵爪棉花糖 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 火律冰刑 | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 斗转心移 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 疯牛出没危险 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Superbo | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Leadenlight | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 暮色匆匆 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 说悄悄 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 牛牛小法 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 流云共舞 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 長离 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 精准闪现 | 1 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 苡宁清怀 | · | · | 6 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 残锋猎影 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 時坂玲人 | 3 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 微笑哥哥 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | · | 3 | · | · | 4 | · | · | · | · |
| 橙妤 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 晨峰寒 | 2 | · | 6 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| 陳陳 | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
92 | 白来惛 | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
92 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1驱散剧毒撕咬 ×2幽魂盘卷分摊 ×2 |
90 | Lunarbeam | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
90 | 空气灬微凉 | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×1 |
90 | 小希烤地瓜 | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
90 | 喵爪棉花糖 | 死亡 ×1腐蚀浪潮波及 ×1驱散剧毒撕咬 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
89 | 火律冰刑 | 死亡 ×1守卫保护光环 ×2幽魂盘卷分摊 ×2 |
88 | 斗转心移 | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×1 |
88 | 疯牛出没危险 | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
88 | Superbo | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
88 | Leadenlight | 死亡 ×1守卫保护光环 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
88 | 暮色匆匆 | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×1 |
87 | 说悄悄 | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
86 | 牛牛小法 | 死亡 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
83 | 流云共舞 | 死亡 ×1腐蚀浪潮波及 ×1守卫保护光环 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
81 | 長离 | 死亡 ×1守卫保护光环 ×3幽魂盘卷分摊 ×2 |
79 | 精准闪现 | 死亡 ×1腐蚀浪潮波及 ×1守卫保护光环 ×2幽魂盘卷分摊 ×2 |
72 | 苡宁清怀 | 死亡 ×1守卫保护光环 ×6幽魂盘卷分摊 ×2 |
72 | 残锋猎影 | 死亡 ×1守卫保护光环 ×6幽魂盘卷分摊 ×2 |
60 | 時坂玲人 | 死亡 ×1腐蚀浪潮波及 ×3守卫保护光环 ×3剧毒喷吐站圈 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
57 | 微笑哥哥 | 死亡 ×1剧毒喷吐站圈 ×4腐蚀浪潮波及 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
43 | 橙妤 | 死亡 ×1腐蚀浪潮波及 ×1 |
42 | 晨峰寒 | 死亡 ×1守卫保护光环 ×6腐蚀浪潮波及 ×2恶臭痛击贴太近 ×1剧毒喷吐站圈 ×1 |
22 | 陳陳 | 死亡 ×2腐蚀浪潮波及 ×2守卫保护光环 ×1幽魂盘卷分摊 ×2 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看